| 年度 | 项目名称 | 负责人 | 项目类别 |
| 2020 | 《概率论与数理统计》 | 胡攀 | 校级一流课程 |
| 2020 | 《数学教育学》 | 唐海军 | 校级一流课程 |
| 2020 | 《数学分析》 | 谢茂森 | 校级一流课程 |
| 2020 | 《高等代数》 | 罗肖强 | 校级一流课程 |
| 2020 | 《高等数学》(文科类) | 胡蓉 | 校级“课程思政”示范课程 |
| 2019 | 川陕革命老区经济高质量发展的内涵、目标、重点与实现路径研究 | 罗肖强 | 达州市社科联项目 |
| 2019 | 社会保险缴费确定型退休金给付模型探析 | 陈文 | 达州市金融学会 |
| 2019 | 达州市就业与社会保障体系建设研究 | 陈文 | 达州市社科联项目 |
| 2018 | 共享经济背景下的达州市乡村振兴发展的研究 | 蒋红梅 | 达州市社科联项目 |
| 2018 | 单位球上Q_K型空间与Bloch型空间之间的等价关系 | 胡蓉 | 四川省教育厅 |
| 2018 | 达州能源系统分析与建模研究 | 文武 | |
| 2017 | 非线性脉冲微分系统边值问题解的研究 | 郑凤霞 | 四川省教育厅 |
| 2017 | 基于消费者探索的四川省旅游景区游客流量预测研究 | 罗肖强 | 四川省教育厅 |
| 2016 | 交叉*-正则半群的代数结构与应用研究 | 罗肖强 | 四川省教育厅 |
| 2016 | 达州市城乡空气环境综合治理对策研究 | 郑凤霞 | 达州市社科联项目 |
| 2016 | 红色旅游对区域经济发展的影响及策略研究(SLQ2014C-17) | 胡蓉 | 四川革命老区发展研究中心 |
| 2015 | 现行基本养老保险制度下延迟退休年龄的方案研究——以达州市为例 | 苟格 | 达州市社科联项目 |
| 2015 | 非线性反应扩散方程的边界控制 | 郭春丽 | 四川省教育厅 |
| 2015 | 时滞微分方程的Hopf分支与数值模拟 | 郑宗剑 | 四川省教育厅 |
| 2015 | 模糊逻辑代数上的拓扑及其应用 | 谢茂森 | 四川省教育厅 |
| 2015 | 基于物联网技术的智能监控系统研究 | 谢茂森 | 达州市科学技术和知识产权局(15万) |
| 2015 | 农村儿童数学思维启蒙研究 | 文武 | |
| 2014 | 非线性算子理论及其在分数阶微分方程中的应用 | 古传运 | 四川省教育厅 |
| 2014 | 基于灰色理论的川东革命老区洪灾评估与预测研究 | 蒋红梅 | 四川革命老区发展研究中心 |
| 2014 | 多圆柱上的Bergman空间上的复合算子 | 胡蓉 | 四川省教育厅 |
| 2014 | 基于灰色理论的川东革命老区洪灾评估与预测研究 | 蒋红梅 | 四川省教育厅 |
| 2014 | 灰色数理模型在茶叶产业开发中的应用研究-以万源市富硒茶开发为例 | 唐海军 | 四川省教育厅 |
| 2014 | 基于模糊理论的煤炭项目价值评估与投资决策分析 | 胡攀 | 四川省教育厅 |
| 2013 | 储能型锂离子电池的优化研究 | 李玲 | 达州市科学技术和知识产权局(20万) |
| 2019 | 无穷维哈密顿系统的不变环面及弱耦合问题 | 李合朋 | 博士专项科研基金(10万) |
| 2019 | 分数阶微分方程的定性问题研究 | 古传运 | 博士专项科研基金(10万) |
| 2019 | 基于组合思想的证券市场统计建模研究 | 陈 文 | 博士专项科研基金(10万) |
| 2019 | 两个正规超可解群的积 | 汤兴政 | 博士专项科研基金(10万) |



